SEHA Liga 2012/2013
| U | P | N | I | GR | B | ||
| 1. | MESHKOV BREST | 18 | 13 | 1 | 4 | +50 | 40 |
| 2. | VARDAR PRO | 17 | 11 | 3 | 3 | +83 | 36 |
| 3. | METALURG | 17 | 12 | 0 | 5 | +69 | 36 |
| 4. | CROATIA OSIGURANJE ZAGREB | 18 | 11 | 2 | 5 | +59 | 35 |
| 5. | TATRAN PREŠOV | 16 | 9 | 2 | 5 | +28 | 29 |
| 6. | LOVĆEN | 18 | 9 | 2 | 7 | -26 | 29 |
| 7. | NEXE NAŠICE | 17 | 8 | 1 | 8 | +3 | 25 |
| 8. | BORAC M:TEL BANJA LUKA | 18 | 3 | 2 | 13 | -91 | 11 |
| 9. | IZVIĐAČ MI GRUPA | 17 | 3 | 0 | 14 | -71 | 9 |
| 10. | SLOGA DOBOJ | 18 | 1 | 1 | 16 | -104 | 4 |
- U = odigrane utakmice, P = pobjeda, N = nerješeno, I = izgubljeno, GR = gola razlika, B = bodovi
SLJEDEĆE UTAKMICE
12. – 14. 04. 2013.
FINAL FOUR SEHA LIGE
SKOPJE
MAKEDONIJA


















