SEHA - Gazprom liga (2018./2019.)

POREDAK

Ekipa U 3 1 0 Razlika Bodovi
Nexe 18 14 0 4 512:467 42
PPD Zagreb 18 13 0 5 484:442 39
Vardar 18 13 0 5 469:420 39
Meškov Brest 18 13 0 5 573:483 39
Tatran 18 12 0 6 493:444 36
Steaua Bukurešt 18 7 1 10 441:483 22
Vojvodina 18 6 0 12 460:524 18
Željezničar 18 5 1 12 463:507 16
Metalurg 18 4 1 13 494:534 13
Izviđač Ljubuški 18 1 1 16 444:529 4

FINAL FOUR

POLUFINALE
Datum Ekipa 1 Ekipa 2 Rezultat
02.04.2019. PPD Zagreb Nexe Našice 28:23
02.04.2019. Vardar Meshkov Brest 25:23
UTAKMICA ZA TREĆE MJESTO
Datum Ekipa 1 Ekipa 2 Rezultat
03.04.2019. Nexe Našice Meshkov Brest 19:24
FINALE
Datum Ekipa 1 Ekipa 2 Rezultat
03.04.2019. PPD Zagreb Vardar 23:26

Rezultati

Datum Ekipa 1 Ekipa 2 Rezultat
30. 09. 2018. Nexe Našice PPD Zagreb 23:22
08. 09. 2018. PPD Zagreb Izviđač Ljubuški 36:25
11. 09. 2018. PPD Zagreb Steaua Bukurešt 24:17
23. 09. 2018. Vojvodina PPD Zagreb 20:23
02. 10. 2019. PPD Zagreb Metalurg 26:22
16. 10. 2018. PPD Zagreb Vardar 26:23
30. 10. 2018. Željezničar Niš PPD Zagreb 30:28
06. 11. 2018. PPD Zagreb Meshkov Brest 29:24
27. 11. 2018. Tatran Prešov PPD Zagreb 31:21
04. 12. 2018. PPD Zagreb Nexe Našice 20:17
11. 12. 2018. Steaua Bukurešt PPD Zagreb 24:31
15. 12. 2018. Izviđač Ljubuški PPD Zagreb 21:22
18. 12. 2018. PPD Zagreb Vojvodina 25:23
02. 02. 2019. Metalurg PPD Zagreb 24:36
27. 02. 2019. Vardar PPD Zagreb 28:26
06. 03. 2019. Željezničar Niš PPD Zagreb 32:33
09. 03. 2019. Meshkov Brest PPD Zagreb 31:26
13. 03. 2019. PPD Zagreb Tatran Prešov 28:29

Nadolazeće utakmice

Datum Ekipa 1 Ekipa 2 Vrijeme
  Seha liga - Svi