GROUP A

Ekipa U Pobjeda Neriješeno Poraz Golovi Razlika Bodovi
Barça 14 13 0 1 485:380 +105 26
Paris Saint-Germain 14 11 0 3 444:389 +55 22
MOL-Pick Szeged 14 9 2 3 409:370 +39 20
Aalborg Håndbold 14 7 1 6 416:420 −4 15
SG Flensburg-Handewitt 14 7 1 6 388:379 +9 15
Celje Pivovarna Laško 14 3 0 11 355:429 −74 6
PPD Zagreb 14 2 1 11 343:419 −76 5
Elverum Håndball 14 1 1 12 365:419 −54 3

GROUP B

Ekipa U Pobjeda Neriješeno Poraz Golovi Razlika Bodovi
THW Kiel 14 9 2 3 437 398 +39 20
Telekom Veszprem 14 10 0 4 448 386 +62 20
PGE Vive Kielce 14 8 2 4 421 389 +32 18
Montpellier HB 14 8 1 5 386 375 +11 17
FC Porto Sofarma 14 6 2 6 400 410 −10 14
Vardar 14 5 1 8 396 444 −48 11
Meškov Brest 14 4 0 10 401 431 −30 8
Motor Zaporožje 14 1 2 11 406 462 −56 4

GROUP C

Ekipa U Pobjeda Neriješeno Poraz Golovi Razlika Bodovi
Bidasoa Irun 10 6 3 1 297:246 +51 15
Sporting CP 10 6 2 2 309:266 +43 14
IK Savehof 10 6 0 4 268:278 -10 12
Tatran Prešov 10 3 1 6 260:279 -19 7
Cocks 10 3 0 7 239:290 -51 6
Eurofarm Rabotnik 10 3 0 7 265:279 -14 6

GROUP D

Ekipa U Pobjeda Neriješeno Poraz Golovi Razlika Bodovi
C.S. Dinamo Bucuresti 10 7 3 0 298:256 +42 17
Orlen Wisla Plock 10 5 1 4 267:260 +7 11
GOG 10 4 1 5 310:319 -9 9
IFK Kristianstad 10 3 3 4 283:298 -15 9
Chekhovskie Medvedi 10 4 0 6 280:308 -28 8
Kadetten Schaffhausen 10 2 2 6 280:277 +3 6

OSMINA FINALA

Datum Ekipa 1 Ekipa 2 Rezultat

Rezultati

Datum Ekipa 1 Ekipa 2 Rezultat
14.09.2019. PPD Zagreb Paris Saint-Germain 29:37
22.09.2019. Aalborg Handbold PPD Zagreb 30:20
28.09.2019. PPD Zagreb Barca 36:19
09.10.2019. SG Flensburg-Handewitt PPD Zagreb 20:17
20.10.2019. PPD Zagreb MOL-Pick Szeged 21:26
03.11.2019. Elverum Handball PPD Zagreb 30:30
10.11.2019. Celje Pivovarna Laško PPD Zagreb 24:22
14.11.2019. PPD Zagreb Celje Pivovarna Laško 27:31
24.11.2019. PPD Zagreb Elverum Handball 30:27
30.11.2019. MOL - Pick Szeged PPD Zagreb 33:23
08.02.2020. PPD Zagreb SG Flensburg-Handewitt 25:26
15.02.2020. Barca PPD Zagreb 33:23
22.02.2020. PPD Zagreb Aalborg Håndbold 31:30
29.02.2020. Paris Saint-Germain PPD Zagreb 37:26

Nadolazeće utakmice

Datum Ekipa 1 Ekipa 2 Vrijeme
  EHF - Svi