Prvenstvo Hrvatske
Paket24 Premijer liga - sezona 2023. / 2024.
Liga A
Klub | Utakmice | Pobjeda | Neriješeno | Poraz | Gol razlika | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|
RK Zagreb | 3 | 3 | 0 | 0 | 104:75 | 6 |
GRK Varaždin 1930 | 3 | 3 | 0 | 0 | 86:80 | 6 |
MRK Sesvete | 2 | 1 | 0 | 1 | 58:60 | 2 |
RK Osijek | 3 | 0 | 2 | 1 | 84:87 | 2 |
MRK Trogir | 2 | 0 | 1 | 1 | 48:50 | 1 |
HRK Karlovac | 2 | 0 | 1 | 1 | 52:56 | 1 |
HRK Gorica | 3 | 0 | 1 | 2 | 79:87 | 1 |
RK Moslavina | 2 | 0 | 1 | 1 | 50:66 | 1 |
Liga B
Klub | Utakmice | Pobjeda | Neriješeno | Poraz | Gol razlika | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|
RK Nexe | 3 | 1 | 0 | 0 | 106:65 | 6 |
RK Metković - Mehanika | 2 | 1 | 0 | 0 | 55:43 | 4 |
RK Ribola Kaštela | 2 | 1 | 0 | 1 | 57:46 | 2 |
RK Poreč | 3 | 1 | 0 | 2 | 79:81 | 2 |
RK Dubrava | 2 | 0 | 0 | 1 | 49:56 | 2 |
RK Bjelin Spačva Vinkovci | 3 | 0 | 0 | 2 | 76:89 | 2 |
RK Rudar | 2 | 0 | 0 | 1 | 48:62 | 2 |
KTC Križevci | 3 | 0 | 0 | 3 | 73:101 | 0 |
Rezultati
Datum | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat |
---|---|---|---|
08.09.2023. | RK Zagreb | RK Moslavina | 37:21 |
16.09.2023. | RK Zagreb | Sesvete | 36:30 |
23.09.2023. | Gorica | RK Zagreb | 24:31 |
Nadolazeće utakmice
Datum | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Vrijeme |
---|---|---|---|
30.09.2023. | RK Zagreb | Trogir | |
07.10.2023. | Osijek | RK Zagreb | |
14.10.2023. | RK Zagreb | Varaždin 1930 | |
21.10.2023. | Karlovac | RK Zagreb | |
28.10.2023. | Moslavina | RK Zagreb | |
11.11.2023. | Sesvete | RK Zagreb | |
18.11.2023. | RK Zagreb | Gorica | |
25.11.2023. | Trogir | RK Zagreb | |
02.12.2023. | RK Zagreb | Osijek | |
09.12.2023. | Varaždin 1930 | RK Zagreb | |
16.12.2023. | RK Zagreb | Karlovac |
Paket24 Premijer liga - sezona 2022. / 2023.
Paket 24 Premijer liga
Klub | Utakmice | Pobjeda | Neriješeno | Poraz | Gol razlika | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|
PPD Zagreb | 10 | 9 | 0 | 1 | 316:231 | 18 |
Nexe | 10 | 9 | 0 | 1 | 306:239 | 18 |
Sesvete | 10 | 6 | 0 | 4 | 296:285 | 12 |
Poreč | 10 | 3 | 0 | 7 | 243:273 | 6 |
RK Gorica | 10 | 3 | 0 | 7 | 267:306 | 6 |
RK Dubrava | 10 | 0 | 0 | 10 | 229:323 | 0 |
Liga A
Klub | Utakmice | Pobjeda | Neriješeno | Poraz | Gol razlika | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|
RK Nexe | 14 | 14 | 0 | 0 | 529:343 | 28 |
RK Dubrava | 14 | 8 | 1 | 5 | 394:390 | 17 |
RK Gorica | 14 | 8 | 1 | 5 | 420:411 | 17 |
RK Metković - Mehanika | 14 | 7 | 2 | 5 | 402:412 | 16 |
RK Rudar | 14 | 6 | 1 | 7 | 368:390 | 13 |
GRK Varaždin 1930 | 14 | 5 | 1 | 8 | 435:459 | 11 |
RK Ribola Kaštela | 14 | 4 | 2 | 8 | 374:423 | 10 |
RK Zamet | 14 | 0 | 0 | 14 | 375:469 | 0 |
Liga B
Klub | Utakmice | Pobjeda | Neriješeno | Poraz | Gol razlika | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|
RK PPD Zagreb | 14 | 14 | 0 | 0 | 497:329 | 28 |
MRK Sesvete | 14 | 10 | 1 | 3 | 457:394 | 21 |
RK Poreč | 14 | 9 | 1 | 4 | 371:370 | 19 |
RK KTC Križevci | 14 | 5 | 2 | 7 | 363:385 | 12 |
RK Trogir | 14 | 5 | 0 | 9 | 412:416 | 10 |
RK Osijek | 14 | 4 | 1 | 9 | 385:459 | 9 |
RK Bjelovar | 14 | 3 | 1 | 10 | 381:430 | 7 |
RK Moslavina | 14 | 2 | 2 | 10 | 347:430 | 6 |
Rezultati
Datum | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat |
---|---|---|---|
09.09.2022. | PPD Zagreb | KTC | 32:25 |
17. 09.2022. | PPD Zagreb | Sesvete | 33:27 |
24.09.2022. | PPD Zagreb | Poreč | 32:19 |
30.09.2022. | PPD Zagreb | Bjelovar | 37:25 |
09.10.2022. | Trogir | PPD Zagreb | 24:30 |
22.10.2022. | PPD Zagreb | Moslavina | 43:22 |
29.10.2022. | Osijek | PPD Zagreb | 25:36 |
05.11.2022. | KTC Križevci | PPD Zagreb | 24:29 |
12.11.2022. | MRK Sesvete | PPD Zagreb | 29:37 |
19.11.2022. | Poreč | PPD Zagreb | 20:30 |
27.11.2022. | Bjelovar | PPD Zagreb | 23:42 |
03.12.2022. | RK Moslavina | PPD Zagreb | 20:39 |
17.12.2022. | PPD Zagreb | Osijek | 42:21 |
03.02.2023. | PPD Zagreb | Dubrava | 42:23 |
18.02.2023. | PPD Zagreb | Gorica | 25:21 |
04.03.2023. | Poreč | PPD Zagreb | 21:26 |
18.03.2023. | PPD Zagreb | Nexe | 30:25 |
25.03.2023. | Dubrava | PPD Zagreb | 16:31 |
01.04.2023. | Gorica | PPD Zagreb | 22:34 |
15.04.2023. | Sesvete | PPD Zagreb | 28:35 |
22.04.2023. | PPD Zagreb | Poreč | 35:24 |
07.05.2023. | Nexe | PPD Zagreb | 26:23 |
10.05.2023. | PPD Zagreb | Nexe | 30:26 |
14.05.2023. | Nexe | PPD Zagreb | 27:28 |
Nadolazeće utakmice
Datum | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Vrijeme |
---|
Doigravanje za prvaka
Klub | Utakmice | Pobjeda | Neriješeno | Poraz | Gol razlika | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|
PPD Zagreb | 4 | 3 | 0 | 1 | 111:96 | 6 |
Nexe | 4 | 1 | 0 | 3 | 96:111 | 2 |
Rezultati
Datum | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat |
---|---|---|---|
21.05.2022. | PPD Zagreb | Nexe | 31:26 |
25.05.2022. | Nexe | PPD Zagreb | 24:26 |
Nadolazeće utakmice
Datum | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Vrijeme |
---|
Premijer liga - sezona 2021. / 2022.
Paket 24 Premijer liga
Klub | Utakmice | Pobjeda | Neriješeno | Poraz | Gol razlika | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|
PPD Zagreb | 10 | 9 | 0 | 1 | 325:228 | 18 |
Nexe | 10 | 8 | 0 | 2 | 328:241 | 16 |
Sesvete | 10 | 5 | 1 | 4 | 294:297 | 11 |
Gorica | 10 | 4 | 1 | 5 | 279:291 | 9 |
Varaždin 1930 | 10 | 1 | 1 | 8 | 247:340 | 3 |
Poreč | 10 | 1 | 1 | 8 | 214:290 | 3 |
Liga A
Klub | Utakmice | Pobjeda | Neriješeno | Poraz | Gol razlika | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|
PPD Zagreb | 14 | 14 | 0 | 0 | 473:311 | 28 |
RK Gorica | 14 | 7 | 3 | 4 | 414:379 | 17 |
RK Poreč | 14 | 6 | 2 | 6 | 341:359 | 14 |
RK Dubrava | 14 | 7 | 0 | 7 | 377:420 | 14 |
RK Umag | 14 | 6 | 0 | 8 | 374:401 | 12 |
HRK Karlovac | 14 | 5 | 0 | 9 | 368:414 | 10 |
RK Rudar | 14 | 3 | 3 | 8 | 350:377 | 9 |
RK Spačva Vinkovci | 14 | 3 | 2 | 9 | 407:443 | 8 |
Liga B
Klub | Utakmice | Pobjeda | Neriješeno | Poraz | Gol razlika | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|
RK Nexe | 14 | 14 | 0 | 0 | 501:342 | 26 |
MRK Sesvete | 14 | 9 | 1 | 4 | 417:378 | 19 |
GRK Varaždin 1930 | 14 | 7 | 1 | 6 | 403:421 | 15 |
MRK Trogir | 14 | 6 | 2 | 6 | 384:375 | 14 |
RK Bjelovar | 14 | 5 | 2 | 7 | 396:413 | 12 |
RK Zamet | 14 | 6 | 0 | 8 | 430:415 | 12 |
RK Moslavina | 14 | 6 | 0 | 8 | 389:411 | 12 |
Dubrovnik RKHM | 14 | 0 | 0 | 14 | 353:518 | 0 |
Rezultati
Datum | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat |
---|---|---|---|
11.09.2021. | RK Rudar | PPD Zagreb | 20:30 |
18.09.2021. | PPD Zagreb | RK Gorica | 33:26 |
25.09.2021. | RK Umag | PPD Zagreb | 22:29 |
02.10.2021. | PPD Zagreb | RK Poreč | 36:19 |
09.10.2021. | HRK Karlovac | PPD Zagreb | 22:32 |
16.10.2021. | PPD Zagreb | Spačva Vinkovci | 37:23 |
22.10.2021. | RK Dubrava | PPD Zagreb | 21:39 |
29.10.2021. | PPD Zagreb | RK Rudar | 30:20 |
12.11,2021. | HRK Gorica | PPD Zagreb | 23:32 |
20.11.2021. | PPD Zagreb | RK Umag | 33:23 |
27.11.2021. | RK Poreč | PPD Zagreb | 22:27 |
04.12.2021. | PPD Zagreb | HRK Karlovac | 43:22 |
11.12.2021. | Spačva Vinkovci | PPD Zagreb | 24:33 |
04.02.2022. | PPD Zagreb | Dubrava | 39:24 |
19.02.2022. | PPD Zagreb | Varaždin 1930 | 31:22 |
26.02.2022. | PPD Zagreb | Gorica | 37:26 |
05.03.2022. | Poreč | PPD Zagreb | 16:36 |
12.03.2022. | PPD Zagreb | Sesvete | 40:31 |
26.03.2022. | Nexe | PPD Zagreb | 30:29 |
02.04.2022. | Varaždin 1930 | PPD Zagreb | 23:37 |
09.04.2022. | Gorica | PPD Zagreb | 22:27 |
23.04.2022. | PPD Zagreb | Poreč | 29:15 |
30.04.2022. | Sesvete | PPD Zagreb | 27:34 |
07.05.2022. | PPD Zagreb | Nexe | 25:16 |
Nadolazeće utakmice
Datum | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Vrijeme |
---|
Premijer liga - sezona 2020. / 2021.
Klub | Utakmice | Pobjeda | Neriješeno | Poraz | Gol razlika | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|
PPD Zagreb | 10 | 10 | 0 | 0 | 337:214 | 20 |
Nexe Našice | 10 | 7 | 0 | 3 | 302:266 | 14 |
Poreč | 10 | 5 | 0 | 5 | 245:280 | 10 |
Sesvete | 10 | 4 | 0 | 6 | 264:302 | 8 |
Dubrava | 10 | 4 | 0 | 6 | 282:308 | 8 |
Varaždin 1930 | 10 | 0 | 0 | 10 | 231:291 | 0 |
Rezultati
Datum | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat |
---|---|---|---|
27.03.2021 | PPD Zagreb | Dubrava | 38:27 |
12.05.2021. | GRK Varaždin 1930 | PPD Zagreb | 20:33 |
15.05.2021. | PPD Zagreb | Poreč | 31:16 |
19.05.2021. | Dubrava | PPD Zagreb | 24:34 |
22.05.2021. | PPD Zagreb | Sesvete | 36:22 |
29.05.2021. | Nexe Našice | PPD Zagreb | 23:33 |
04.06.2021. | PPD Zagreb | GRK Varaždin 1930 | 35:22 |
09.06.2021. | Poreč | PPD Zagreb | 17:32 |
12.06.2021. | Sesvete | PPD Zagreb | 24:43 |
16.06.2021. | PPD Zagreb | Nexe Našice | 22:19 |
Nadolazeće utakmice
Datum | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Vrijeme |
---|
Premijer liga - sezona 2018./2019.
Klub | Utakmice | Pobjeda | Neriješeno | Poraz | Gol razlika | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|
PPD Zagreb | 10 | 10 | 0 | 0 | +103 | 20 |
Nexe Našice | 10 | 8 | 0 | 2 | +71 | 16 |
Dubrava | 10 | 4 | 1 | 5 | -17 | 9 |
Spačva Vinkovci | 10 | 3 | 2 | 5 | -29 | 8 |
Poreč | 10 | 3 | 1 | 6 | -15 | 7 |
Umag | 10 | 0 | 0 | 10 | -113 | 0 |
Rezultati
Datum | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat |
---|---|---|---|
16.03. 2019 | PPD Zagreb | Poreč | 33:26 |
19.03.2019. | RK Dubrava | PPD Zagreb | 31:35 |
26.03.2019. | PPD Zagreb | Spačva Vinkovci | 34:21 |
07. 04. 2019. | PPD Zagreb | Umag | 38:18 |
19.04.2019. | Nexe Našice | PPD Zagreb | 19:26 |
27.04.2019. | Poreč | PPD Zagreb | 22:33 |
03.05.2019. | PPD Zagreb | Dubrava | 39:30 |
11.05.2019. | Spačva Vinkovci | PPD Zagreb | 25:33 |
21.05.2019. | Umag | PPD Zagreb | 20:41 |
29.05.2019. | PPD Zagreb | Nexe | 30:27 |
Nadolazeće utakmice
Datum | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Vrijeme |
---|
Premijer liga - sezona 2017./2018.
Klub | Utakmice | Pobjeda | Neriješeno | Poraz | Gol razlika | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|
PPD Zagreb | 10 | 10 | 0 | 0 | 356:241 | 20 |
Nexe | 10 | 6 | 0 | 4 | 277:246 | 12 |
Dubrava | 10 | 6 | 0 | 4 | 285:292 | 12 |
GRK Varaždin 1930 | 10 | 5 | 0 | 5 | 252:284 | 10 |
Poreč | 10 | 3 | 0 | 7 | 220:257 | 6 |
Spačva Vinkovci | 10 | 0 | 0 | 10 | 229:299 | 0 |
Rezultati
Datum | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat |
---|---|---|---|
24.03.2018 | PPD Zagreb | Poreč | 26:22 |
30.03.2018 | Dubrava | PPD Zagreb | 24:42 |
10.04.2018 | PPD Zagreb | Spačva Vinkovci | 39:24 |
24.04.2018 | Nexe | PPD Zagreb | 23:30 |
29.04.2018 | Poreč | PPD Zagreb | 23:30 |
02. 05. 2018 | PPD Zagreb | Varaždin 1930 | 42:25 |
06.05.2018 | PPD Zagreb | Dubrava | 38:28 |
19.05.2018 | Spačva Vinkovci | PPD Zagreb | 18:35 |
24.05.2018 | Varaždin 1930 | PPD Zagreb | 27:40 |
01.06.2018 | PPD Zagreb | Nexe | 34:27 |
Nadolazeće utakmice
Datum | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Vrijeme |
---|